Multi Bedroom Apartment, One Bedroom Apartment, Private Bedroom
Looking to sublet ideally between January and late August 2025, but open to offers for just Jan-May and June-August. I have a single room and share a cute cozy house on the South side of campus (less than a 10-minute walk from central) with 4 girls. Rent is an unbelievable $500. There is a spacious kitchen, dishwasher, in-unit laundry, and a screened in porch. Let me know if interested!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,750 |
||||||
2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 4,750 | 8 $ 4,750 |
9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 4,750 | 15 $ 4,750 |
16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 4,750 | 22 $ 4,750 |
23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 4,750 | 29 $ 4,750 |
30 $ 500 | 31 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 4,750 | 5 $ 4,750 |
||
6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 4,750 | 12 $ 4,750 |
13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 4,750 | 19 $ 4,750 |
20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 4,750 | 26 $ 4,750 |
27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,750 | 2 $ 4,750 |
|||||
3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 4,750 | 9 $ 4,750 |
10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 4,750 | 16 $ 4,750 |
17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 4,750 | 23 $ 4,750 |
24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,750 | 2 $ 4,750 |
|||||
3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 4,750 | 9 $ 4,750 |
10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 4,750 | 16 $ 4,750 |
17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 4,750 | 23 $ 4,750 |
24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 4,750 | 30 $ 4,750 |
31 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 4,750 | 6 $ 4,750 |
|
7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 4,750 | 13 $ 4,750 |
14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 4,750 | 20 $ 4,750 |
21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 4,750 | 27 $ 4,750 |
28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 4,750 | 4 $ 4,750 |
|||
5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 4,750 | 11 $ 4,750 |
12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 4,750 | 18 $ 4,750 |
19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 4,750 | 25 $ 4,750 |
26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 4,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,750 |
||||||
2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 4,750 | 8 $ 4,750 |
9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 4,750 | 15 $ 4,750 |
16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 4,750 | 22 $ 4,750 |
23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 4,750 | 29 $ 4,750 |
30 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 4,750 | 6 $ 4,750 |
|
7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 4,750 | 13 $ 4,750 |
14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 4,750 | 20 $ 4,750 |
21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 4,750 | 27 $ 4,750 |
28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 4,750 | 3 $ 4,750 |
||||
4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 4,750 | 10 $ 4,750 |
11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 4,750 | 17 $ 4,750 |
18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 4,750 | 24 $ 4,750 |
25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 4,750 | 31 $ 4,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 4,750 | 7 $ 4,750 |
8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 4,750 | 14 $ 4,750 |
15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 4,750 | 21 $ 4,750 |
22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 4,750 | 28 $ 4,750 |
29 $ 500 | 30 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 500 | 2 $ 500 | 3 $ 500 | 4 $ 4,750 | 5 $ 4,750 |
||
6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 500 | 9 $ 500 | 10 $ 500 | 11 $ 4,750 | 12 $ 4,750 |
13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 500 | 16 $ 500 | 17 $ 500 | 18 $ 4,750 | 19 $ 4,750 |
20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 500 | 23 $ 500 | 24 $ 500 | 25 $ 4,750 | 26 $ 4,750 |
27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 500 | 30 $ 500 | 31 $ 500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,750 | 2 $ 4,750 |
|||||
3 $ 500 | 4 $ 500 | 5 $ 500 | 6 $ 500 | 7 $ 500 | 8 $ 4,750 | 9 $ 4,750 |
10 $ 500 | 11 $ 500 | 12 $ 500 | 13 $ 500 | 14 $ 500 | 15 $ 4,750 | 16 $ 4,750 |
17 $ 500 | 18 $ 500 | 19 $ 500 | 20 $ 500 | 21 $ 500 | 22 $ 4,750 | 23 $ 4,750 |
24 $ 500 | 25 $ 500 | 26 $ 500 | 27 $ 500 | 28 $ 500 | 29 $ 4,750 | 30 $ 4,750 |
Please register or login to contact owner for the listing
Spacious, fully-furnished room with a quiet study atmosphere and convenient access to campus amenities.