One Bedroom Apartment
Charming and cozy one-bedroom apartment in a quiet neighborhood. Features modern amenities, natural lighting. Walking distance to local shops, restaurants, and public transportation. Recently updated with new appliances and fresh paint. Available for immediate move-in with flexible lease terms.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 |
|||
5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 |
12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 |
19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 |
26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 8,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 8,000 |
||||||
2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 |
30 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 |
|
7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 |
14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 |
21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 |
28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 |
||||
4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 |
11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 |
18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 |
25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 |
8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 |
15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 |
22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 |
29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 |
||
6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 |
13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 |
20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 |
27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 |
|||||
3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 |
10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 |
17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 |
24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 |
8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 |
15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 |
22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 |
29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 |
|||
5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 |
12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 |
19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 |
26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 8,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 8,000 |
||||||
2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 8,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 8,000 |
||||||
2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 |
30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 |
||
6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 |
13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 |
20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 |
27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 |
Please register or login to contact owner for the listing
Spacious, fully-furnished room with a quiet study atmosphere and convenient access to campus amenities.