Private Bedroom
There is 3 bedroom and 3 bathroom all together. Each has its bathroom. Free parking, and a shuttle bus to take them to campus. December month is paid for. The earliest move-in is Dec 15th. Urgent move.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,263 |
||||||
2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 4,263 | 8 $ 4,263 |
9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 4,263 | 15 $ 4,263 |
16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 4,263 | 22 $ 4,263 |
23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 4,263 | 29 $ 4,263 |
30 $ 609 | 31 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 4,263 | 5 $ 4,263 |
||
6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 4,263 | 12 $ 4,263 |
13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 4,263 | 19 $ 4,263 |
20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 4,263 | 26 $ 4,263 |
27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 609 | 31 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,263 | 2 $ 4,263 |
|||||
3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 4,263 | 9 $ 4,263 |
10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 4,263 | 16 $ 4,263 |
17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 4,263 | 23 $ 4,263 |
24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,263 | 2 $ 4,263 |
|||||
3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 4,263 | 9 $ 4,263 |
10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 4,263 | 16 $ 4,263 |
17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 4,263 | 23 $ 4,263 |
24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 4,263 | 30 $ 4,263 |
31 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 4,263 | 6 $ 4,263 |
|
7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 4,263 | 13 $ 4,263 |
14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 4,263 | 20 $ 4,263 |
21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 4,263 | 27 $ 4,263 |
28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 4,263 | 4 $ 4,263 |
|||
5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 4,263 | 11 $ 4,263 |
12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 4,263 | 18 $ 4,263 |
19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 4,263 | 25 $ 4,263 |
26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 609 | 31 $ 4,263 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,263 |
||||||
2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 4,263 | 8 $ 4,263 |
9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 4,263 | 15 $ 4,263 |
16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 4,263 | 22 $ 4,263 |
23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 4,263 | 29 $ 4,263 |
30 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 4,263 | 6 $ 4,263 |
|
7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 4,263 | 13 $ 4,263 |
14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 4,263 | 20 $ 4,263 |
21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 4,263 | 27 $ 4,263 |
28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 609 | 31 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 4,263 | 3 $ 4,263 |
||||
4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 4,263 | 10 $ 4,263 |
11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 4,263 | 17 $ 4,263 |
18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 4,263 | 24 $ 4,263 |
25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 4,263 | 31 $ 4,263 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 4,263 | 7 $ 4,263 |
8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 4,263 | 14 $ 4,263 |
15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 4,263 | 21 $ 4,263 |
22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 4,263 | 28 $ 4,263 |
29 $ 609 | 30 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 609 | 2 $ 609 | 3 $ 609 | 4 $ 4,263 | 5 $ 4,263 |
||
6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 609 | 9 $ 609 | 10 $ 609 | 11 $ 4,263 | 12 $ 4,263 |
13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 609 | 16 $ 609 | 17 $ 609 | 18 $ 4,263 | 19 $ 4,263 |
20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 609 | 23 $ 609 | 24 $ 609 | 25 $ 4,263 | 26 $ 4,263 |
27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 609 | 30 $ 609 | 31 $ 609 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 4,263 | 2 $ 4,263 |
|||||
3 $ 609 | 4 $ 609 | 5 $ 609 | 6 $ 609 | 7 $ 609 | 8 $ 4,263 | 9 $ 4,263 |
10 $ 609 | 11 $ 609 | 12 $ 609 | 13 $ 609 | 14 $ 609 | 15 $ 4,263 | 16 $ 4,263 |
17 $ 609 | 18 $ 609 | 19 $ 609 | 20 $ 609 | 21 $ 609 | 22 $ 4,263 | 23 $ 4,263 |
24 $ 609 | 25 $ 609 | 26 $ 609 | 27 $ 609 | 28 $ 609 | 29 $ 4,263 | 30 $ 4,263 |
Please register or login to contact owner for the listing
Spacious, fully-furnished room with a quiet study atmosphere and convenient access to campus amenities.